WATER CONTAMINATION MONITORING TEST KIT
Type : WATCOM-492
Spesifikasi Alat :
| 1. Parameter yang diukur : | |||
| a. Parameter Faktor Kimia | |||
| ▪ | Arsenic Test Kit | : | 0 - 0,5 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Fluorida | : | 0 - 2 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Chromium | : | 0 - 2,2 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Cadmium | : | 0,1-11.200 ppm (tidak terbatas) | 
| ▪ | Nitrite | : | 0 - 1500 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Nitrate | : | 0 - 100 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Cyanide Test Kit | : | 0.03 - 0.7 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Aluminium | : | 0 - 0.3 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Iron / Besi | : | 0 - 1 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Kesadahan | : | 2(20) - 50(500)mg/l (100 test) | 
| ▪ | Chloride | : | 0.5 - 25 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Mangan | : | 0.2 - 4 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Seng | : | 0 - 1 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Sulphate | : | 5 - 100 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Copper/Tembaga | : | 0 - 5 mg/l (100 test) | 
| ▪ | Ammonia | : | 0 - 2 mg/l (100 test) | 
| b. Parameter Faktor Fisik | : | ||
| ▪ | Uji Bau | : | 0.0 - 999 μg/m3 | 
| ▪ | pH/Suhu (Asam/basa) | : | -1 to 15 pH | 
| : | 0 to 60 °C | ||
| ▪ | TDS (Total Zat Padat Terlarut) | : | 5 - 1000 ppm | 
| ▪ | Turbidity (Kekeruhan) | : | 0 - 1000 NTU | 
| ▪ | Salinity /Conductivity | : | 0 - 80 ppt (salinity) | 
| : | 0 - 200 mS/cm (Cond) | ||
| c. Parameter Mikrobiologi | : | ||
| ▪ | E.Coli Test | : | 50 test | 
| ▪ | Total Coliform Test | : | 50 test | 
| : | |||
| 2. Spesifikasi Alat : | |||
| a. Portable Water Analyzer | : | ||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 380nm - 780nm (7 channel) | 
| : | 380nm, 420nm, 490nm, 575nm, 585nm | ||
| : | 650nm , 750nm | ||
| ▪ | Koneksi Data | : | Bluetooth | 
| ▪ | Kalibrasi | : | Otomatis dengan sensor warna untuk | 
| : | Penentuan Kecerahan Sinar | ||
| ▪ | Menetralkan Alat | : | Fungsi OTZ(memilih Nol hanya satu kali saja) | 
| : | dapat mendeteksi tipe nol yg berbeda | ||
| ▪ | Memori | : | Dapat menyimpan 100 data | 
| ▪ | Jam / Tanggal | : | Ada pada layar monitor dan dapat | 
| : | diatur sesuai dengan waktu | ||
| ▪ | Cara mematikan alat | : | Dalam 10 minutes alat akan mati secara | 
| : | otomatis jika tidak sentuh serta | ||
| : | Bisa diatur sesuai kebutuhan pengguna | ||
| ▪ | Tombol | : | Terdiri dari 4 tombol dalam pengaturan | 
| : | Intruksi Test selama proses pengukuran | ||
| ▪ | Sumber Tenaga | : | 4 x 1.5 V AAA batteries atau 240 V AC | 
| : | , 50/60 Hz,0,2 A - 5.0 V, 1200mA, 6 V | ||
| ▪ | Layar | : | Layarl LCD , monochrome | 
| ▪ | Pilihan Bahasa | : | German,Inggris,Spanyol,Perancis | 
| ▪ | Suhu Penyimpanan Alat | : | 5 - 45°C | 
| : | 30% - 90% (Kelembaban) | ||
| ▪ | Ukuran - Berat | : | 175 x 88 x 59mm - 160gr. | 
| b. Alat Uji Bau | |||
| ▪ | Range Level Bau | : | 0-999 µg/m³ | 
| ▪ | Memory Kapasitas | : | Up to 32,732 Data | 
| ▪ | Klassifikasi | : | Odor Intensity 2,5~5.0 | 
| ▪ | Object bau | : | Ethanol,Acetone, Hidrogen pada pengolahan | 
| air limbah | |||
| c. pH/Temperature | |||
| ▪ | pH Akurasi | : | ±0,01 pH | 
| ▪ | Temperatur akurasi | : | ± 1°C | 
| ▪ | pH buffer | : | pH 4.01 / 7.00/ 10.01 | 
| d. Portable Deteksi E-Coli / Total Coliform | |||
| ▪ | Detection parameter | : | E-coli and Total Coliform | 
| Input tube | : | Single tube photometer | |
| ▪ | Excitating wavelength | : | 360nm and 480nm | 
| ▪ | Emission wavelength | : | 460nm and 530nm | 
| ▪ | Read type | : | Discrete | 
| ▪ | Sample Volume | : | 500µl Centrifuge tube | 
| ▪ | Dinamic range | : | 5 Order of magnitude | 
| ▪ | User interface | : | User-Friendly touch screen LCD | 
| ▪ | Power | : | 4AA batteries | 
| ▪ | Computer Interface | : | USB interface | 
| ▪ | Perlengkapan | : | Growth Media Powder (Ecoli-Total coliform) | 
| : | 2 x 50 pcs Large Plastic Vial Sample Cap. 0,1-1,5 ml | ||
| : | 2 x 50 pcs Small Plastic Vial Sample Cap. 0,6 ml | ||
| : | Reagent A (Substrance) min 4 ml | ||
| : | Reagent B (Enzym Inducer) min, 2 ml | ||
| : | Incubator +5 to 45°C | ||
| e. Turbidity Meter | |||
| ▪ | Resolution | : | 0,01/0.1/NTU | 
| ▪ | Akurasi | : | ± 3% | 
| ▪ | Responds | : | < 10 seconds | 
| ▪ | Sample | : | 10 ml | 
| ▪ | Complete Regent strip x 50 pcs | ||
| f. TDS | |||
| Akurasi | : | ± 1% FS | |
|  | Sensor type | : | Platinium | 
|  | Conector | : | 6-pin | 
 
